<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Une Fourmi Verte &#187; déchets</title>
	<atom:link href="http://www.unefourmiverte.info/tag/dechets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unefourmiverte.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BRITA, suite</title>
		<link>http://www.unefourmiverte.info/2009/11/23/brita-carafe-filtrante-eau-robinet/</link>
		<comments>http://www.unefourmiverte.info/2009/11/23/brita-carafe-filtrante-eau-robinet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafourmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alter-alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alter-consommation]]></category>
		<category><![CDATA[carafe]]></category>
		<category><![CDATA[carafe filtrante]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unefourmiverte.info/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
Je vous parlais dans un précédent article de mon questionnement quant à l&#8217;utilisation d&#8217;une carafe filtrante.
Quelques informations dans un reportage de l&#8217;émission Capital sur Brita que vous pouvez revoir jusque fin novembre.
Les journalistes ont tenté de comparer le coût pour 2 personnes de la consommation en eau pour un an :

Achat de bouteilles (280 euros)


 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unefourmiverte.info/2009/11/23/brita-carafe-filtrante-eau-robinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine européenne de la réduction des déchets</title>
		<link>http://www.unefourmiverte.info/2009/11/21/semaine-reduction-dechets/</link>
		<comments>http://www.unefourmiverte.info/2009/11/21/semaine-reduction-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafourmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[alter-consommation]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unefourmiverte.info/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[
Cette semaine commence aujourd&#8217;hui et se déroulera
du 21 novembre jusqu&#8217;au 29 novembre 2009.
L&#8217;objectif de cette semaine est de sensibiliser la population
à la nécessité de réduire nos déchets.
Même pour les personnes qui sont des consomm&#8217;acteurs, un petit rappel
est bénéfique :
Que peut-on faire :

 Limiter les emballages en amont : pas de contenants individuels (par exemple)
J&#8217;achète en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unefourmiverte.info/2009/11/21/semaine-reduction-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fini le jetable, vive le lavable !</title>
		<link>http://www.unefourmiverte.info/2007/10/10/19-fini-le-jetable-vive-le-lavable/</link>
		<comments>http://www.unefourmiverte.info/2007/10/10/19-fini-le-jetable-vive-le-lavable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafourmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alter-consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[jetable]]></category>
		<category><![CDATA[lavable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Faites le tour de votre maison ou appartmeent et réfléchissez si le coeur vous en dit à tout ce que vous utilisez qui est jetable et voyez si vous ne pouvez pas le remplacer par du lavable.%%%Prenons l&#8217;exemple des éponges pour faire la vaisselle, elles ne durent pas très longtemps et finissent à la poubelle&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unefourmiverte.info/2007/10/10/19-fini-le-jetable-vive-le-lavable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 litre de liquide vaisselle SVP !</title>
		<link>http://www.unefourmiverte.info/2007/08/08/15-1-litre-de-liquide-vaisselle-svp/</link>
		<comments>http://www.unefourmiverte.info/2007/08/08/15-1-litre-de-liquide-vaisselle-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafourmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alter-consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Merci SATORIZ, à l&#8217;heure où l&#8217;on parle sans cesse de réduire
les déchets , je suis super contente et fière de faire mes
courses dans un magasin qui a choisi de diminuer tous les conditionnements
au minimum nécessaire.
Nouvelle avancée dans ce sens , mon sato vient de mettre en place
une distribution de liquide vaisselle, on vient avec son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unefourmiverte.info/2007/08/08/15-1-litre-de-liquide-vaisselle-svp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPOST : le Père Noël n&#8217;est plus une simple ordure.</title>
		<link>http://www.unefourmiverte.info/2007/05/26/6-compost-le-pere-noel-n-est-plus-une-simple-ordure/</link>
		<comments>http://www.unefourmiverte.info/2007/05/26/6-compost-le-pere-noel-n-est-plus-une-simple-ordure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafourmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alter-consommation]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Cela permet de réduire le volume de la poubelle
et d&#8217;enrichir le sol du potager, donc fonçons&#8230;

 Première étape : définir l&#8217;endroit où composter dans le jardin.
Deuxième étape choisir de faire son compost en bac ou en tas.

En bac c&#8217;est caché, il faut touvé un bac qui plaise et on est un peu limité en volume, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unefourmiverte.info/2007/05/26/6-compost-le-pere-noel-n-est-plus-une-simple-ordure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bonheur est dans le VRAC !</title>
		<link>http://www.unefourmiverte.info/2007/05/26/5-le-bonheur-est-dans-le-vrac/</link>
		<comments>http://www.unefourmiverte.info/2007/05/26/5-le-bonheur-est-dans-le-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lafourmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alter-consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[emballages]]></category>
		<category><![CDATA[réduire déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Chaque jour, chaque personne produit en moyenne
un kilo de déchets.
Recycler les déchets c&#8217;est bien mais ne pas produire de déchets c&#8217;est mieux.
Et c&#8217;est là que le vrac entre en scène :
dans certains magasins, on peut acheter des féculents,
des légumes secs, des fruits secs, des céréales, du sucre en vrac.
Cela a plusieurs avantages : choisir exactement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unefourmiverte.info/2007/05/26/5-le-bonheur-est-dans-le-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
